1. <tbody id="exjun"><pre id="exjun"></pre></tbody>

    2. <th id="exjun"></th>
      <li id="exjun"></li>
        1. <tbody id="exjun"><noscript id="exjun"></noscript></tbody>
            <th id="exjun"></th>
              1380-227-2908

              產品展示

              電話:1380-227-2908
              傳真:0755-89032876
              郵箱:191794891@qq.com
              地址:深圳市寶安區康明斯工業園
              上柴柴油發電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司的“東風”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機配套品牌發電機制造而成。我公司是上柴股份電站用機OEM客戶。國產名牌組合能滿足不同用戶的需求,優良的動力性、經濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應,使上柴柴油發電機組深受用戶青睞。
               
              機組型號 主用
              功率
              (KW)
              備用
              功率
              (KW)
              發動機品牌 柴油機型號 排量
              (L)
              機油
              容量
              (L)
              燃油消耗
              (g/kw/h)
              外形尺寸
              (L×W×H
              mm×mm×mm)
              機組
              重量
              (KG)
              詳細
              DGCK68 50KW 68KW 上柴股份 SC4H95D2 8 15 204 1850*730*1300 930 詳細
              DGCK86 75KW 86KW 上柴股份 SC4H115D2 12 15 204 1920*780*1330 990 詳細
              DGCK116 100KW 116KW 上柴股份 SC4H160D2 12.9 16 200 2050*830*1470 1080 詳細
              DGCK132 120KW 132KW 上柴股份 SC4H180D2 8.6 16 200 2050*830*1470 1120 詳細
              DGCK160 140KW 160KW 上柴股份 SC8D220D2 4.76 22 200 2620*880*1590 1580 詳細
              DGCK170 150KW 170KW 上柴股份 SC7H230D2 12 22 198 2620*870*1580 1550 詳細
              DGCK185 160KW 185KW 上柴股份 SC7H250D2 14.0 22 198 2620*870*1580 1560 詳細
              DGCK204 180KW 204KW 上柴股份 SC8D280D2 11.0 24 204 2690*980*1620 1590 詳細
              DGCK228 200KW 228KW 上柴股份 SC9D310D2 12.9 24 204 2690*980*1620 1650 詳細
              DGCK255 220KW 255KW 上柴股份 SC9D340D2 11.051 32 204 2780*1030*1660 1680 詳細
              DGCK260 250KW 260KW 上柴股份 SC13G355D2 12.9 38 208 2950*1280*1780 2150 詳細
              DGCK308 280KW 308KW 上柴股份 SC13G420D2 15.0 38 208 2950*1280*1780 2250 詳細
              DGCK338 300KW 338KW 上柴股份 SC12E460D2 25.8 40 200 3030*1230*1740 2170 詳細
              DGCK373 330KW 373KW 上柴股份 SC15G500D2 25.8 38 208 3070*1280*1780 2280 詳細
              DGCK440 400KW 440KW 上柴股份 SC25G610D2 26.6 44 220 3450*1480*1860 3450 詳細
              DGCK505 450KW 505KW 上柴股份 SC25G690D2 44 26.6 220 3450*1480*1860 3450 詳細
              DGCK555 500KW 555KW 上柴股份 SC27G755D2 26.6 48 250 3480*1500*1890 3560 詳細
              DGCK610 550KW 610KW 上柴股份 SC27G830D2 37.8 48 220 3480*1500*1890 3560 詳細
              DGCK726 600KW 726KW 上柴股份 SC33W990D2 39.2 64 228 4390*1430*2120 5200 詳細
              DGCK726 660KW 726KW 上柴股份 SC33W990D2 39.58 180 195 4000*1500*2100 7300 詳細
              DGCK860 770KW 860KW 上柴股份 SC33W1150D2 39.2 64 228 4420*1430*2120 5330 詳細
              首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

              粵ICP備19028024號-5