1. <tbody id="exjun"><pre id="exjun"></pre></tbody>

    2. <th id="exjun"></th>
      <li id="exjun"></li>
        1. <tbody id="exjun"><noscript id="exjun"></noscript></tbody>
            <th id="exjun"></th>
              1380-227-2908

              產品展示

              電話:1380-227-2908
              傳真:0755-89032876
              郵箱:191794891@qq.com
              地址:深圳市寶安區康明斯工業園

               
              機組型號 主用
              功率
              (KW)
              備用
              功率
              (KW)
              發動機品牌 柴油機型號 排量
              (L)
              機油
              容量
              (L)
              燃油消耗
              (g/kw/h)
              外形尺寸
              (L×W×H
              mm×mm×mm)
              機組
              重量
              (KG)
              詳細
              DGCK24 20KW 24KW 濰柴股份 495D 3.92 12 205 1550*700*1120 580 詳細
              DGCK30 30KW 30KW 濰柴股份 K4100D 3.61 12 205 1580*700*1120 620 詳細
              DGCK42 40KW 42KW 濰柴股份 K4100ZD 3.62 12 205 1600*710*1150 690 詳細
              DGCK56 50KW 56KW 濰柴股份 R4105ZD 4.33 16 205 1760*780*1260 820 詳細
              DGCK84 75KW 84KW 濰柴股份 R6105ZD 6.49 20 205 2200*820*1380 1200 詳細
              DGCK121 100KW 121KW 濰柴股份 R6105AZLD 6.75 22 205 2350*820*1430 1320 詳細
              DGCK132 120KW 132KW 濰柴股份 R6105IZLD 7.01 22 205 2350*820*1420 1360 詳細
              DGCK165 150KW 165KW 濰柴股份 R6113ZLD 7.52 24 205 2400*850*1480 1480 詳細
              首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

              粵ICP備19028024號-5