1. <tbody id="exjun"><pre id="exjun"></pre></tbody>

    2. <th id="exjun"></th>
      <li id="exjun"></li>
        1. <tbody id="exjun"><noscript id="exjun"></noscript></tbody>
            <th id="exjun"></th>
              1380-227-2908

              產品展示

              電話:1380-227-2908
              傳真:0755-89032876
              郵箱:191794891@qq.com
              地址:深圳市寶安區康明斯工業園
              無錫動力工程股份有限公司是由具有70年歷史的原無錫動力機廠改制而成,是研制、生產內燃機及增壓器零部件的骨干企業,公司研制生產的“萬迪”牌135及138系列新品柴油發動機可配套50-1000KW近40個功率檔不同功能的柴油發電機組,并且在多項指標達到國內外同行領先水平,并獲得中國柴油機十大影響力品牌稱號。其中WD269TAD38型增壓中冷柴油機通過省級新產品和科技成果鑒定,從而成為國內同行業首創及功率最大的機型。其各產品系列具有重量可靠、性能穩定、操作簡單、保養方便等優點。
               
              機組型號 主用
              功率
              (KW)
              備用
              功率
              (KW)
              發動機品牌 柴油機型號 排量
              (L)
              機油
              容量
              (L)
              燃油消耗
              (g/kw/h)
              外形尺寸
              (L×W×H
              mm×mm×mm)
              機組
              重量
              (KG)
              詳細
              DGCK121 100KW 121KW 無錫動力 WD129D11 12.9 17 213 2650*900*1400 2000 詳細
              DGCK155 120KW 155KW 無錫動力 WD150D15 12.9 22 213 2650*900*1400 2200 詳細
              DGCK178 150KW 178KW 無錫動力 WD135TD16 12.9 25 213 2650*900*1400 2200 詳細
              DGCK194 180KW 194KW 無錫動力 WD129TD17 12.9 28 213 2650*900*1400 2200 詳細
              DGCK259 200KW 259KW 無錫動力 WD129TAD23 12.9 28 213 3000*1250*1900 2600 詳細
              DGCK284 250KW 284KW 無錫動力 WD129TAD25 12.9 28 213 3000*1250*1900 3000 詳細
              DGCK340 300KW 340KW 無錫動力 WD145TAD30 14.5 28 224 3000*1250*1900 3200 詳細
              DGCK373 350KW 373KW 無錫動力 WD145TAD33L 14.5 30 213 3500*1600*2100 4000 詳細
              DGCK420 400KW 420KW 無錫動力 WD269TD38 26.9 52 213 3650*1700*2200 4200 詳細
              DGCK475 450KW 475KW 無錫動力 WD269TAD43 26.9 52 213 3650*1700*2200 4200 詳細
              DGCK512 500KW 512KW 無錫動力 WD269TAD45 26.9 62 213 3650*1700*2200 4200 詳細
              DGCK616 600KW 616KW 無錫動力 WD269TAD56 28.7 180 217 3700*1700*2200 4400 詳細
              DGCK750 700KW 750KW 無錫動力 WD305TAD68 28.7 180 222 4800*1700*2200 4600 詳細
              DGCK858 780KW 858KW 無錫動力 WD327TAD78 28.7 180 222 4800*1700*2200 4600 詳細
              DGCK902 800KW 902KW 無錫動力 WD327TAD82 28.7 180 222 4800*1700*2200 4600 詳細
              首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

              粵ICP備19028024號-5