1. <tbody id="exjun"><pre id="exjun"></pre></tbody>

    2. <th id="exjun"></th>
      <li id="exjun"></li>
        1. <tbody id="exjun"><noscript id="exjun"></noscript></tbody>
            <th id="exjun"></th>
              1380-227-2908

              產品展示

              電話:1380-227-2908
              傳真:0755-89032876
              郵箱:191794891@qq.com
              地址:深圳市寶安區康明斯工業園

               
              機組型號 主用
              功率
              (KW)
              備用
              功率
              (KW)
              發動機品牌 柴油機型號 排量
              (L)
              機油
              容量
              (L)
              燃油消耗
              (g/kw/h)
              外形尺寸
              (L×W×H
              mm×mm×mm)
              機組
              重量
              (KG)
              詳細
              DGCK55 50KW 55KW 東風研究所 SY80D8 8 25 210 2100×780×1100 1550 詳細
              DGCK66 60KW 66KW 東風研究所 SY80D8 8 25 210 2250×780×1100 1550 詳細
              DGCK88 80KW 88KW 東風研究所 SY120D9 8 25 210 2600×900×1300 1620 詳細
              DGCK110 100KW 110KW 東風研究所 SY129D12 12.9 28 210 2650×900×1300 1710 詳細
              DGCK135 120KW 135KW 東風研究所 SY80D8 12.9 28 200 2650×900×1300 1800 詳細
              DGCK165 150KW 165KW 東風研究所 SY129TAD23 12.9 28 200 2800×1000×1500 1900 詳細
              DGCK200 180KW 200KW 東風研究所 SY129TAD23 12.9 28 200 2800×1000×1500 1900 詳細
              DGCK220 200KW 220KW 東風研究所 SY133TAD27 13.3 40 200 2800×1000×1500 2500 詳細
              DGCK275 250KW 275KW 東風研究所 SY137TAD31 13.7 40 200 3000×1350×1800 3000 詳細
              DGCK310 280KW 310KW 東風研究所 SY258TD33 25.8 50 200 3500×1300×1950 3500 詳細
              DGCK330 300KW 330KW 東風研究所 SY144TAD37 14.4 50 200 3200×1000×1950 3850 詳細
              DGCK360 320KW 360KW 東風研究所 SY144TAD37 14.4 40 195 3500×1300×1950 3800 詳細
              DGCK390 350KW 390KW 東風研究所 SY258TAD41 25 50 210 3500×1300×1950 3800 詳細
              DGCK450 400KW 450KW 東風研究所 SY266TAD45 26 62 210 3500×1300×1950 3850 詳細
              DGCK500 450KW 500KW 東風研究所 SY266TAD51 26 75 210 3750×1500×1950 4350 詳細
              DGCK533 480KW 533KW 東風研究所 SY266TAD56 26 75 210 3800×1500×1950 4500 詳細
              DGCK550 500KW 550KW 東風研究所 SY266TAD56 26 75 210 3800×1500×1950 4500 詳細
              DGCK600 550KW 600KW 東風研究所 SY283TAD68 28 75 210 4100×1600×1950 14800 詳細
              DGCK660 600KW 660KW 東風研究所 SY296TAD72 29 75 210 4100×1600×1950 4800 詳細
              DGCK770 700KW 770KW 東風研究所 SY296TAD79 29 90 195 4200×1600×1950 14850 詳細
              DGCK770 700KW 770KW 東風研究所 SY296TAD83 29 90 195 4250×1600×1950 4850 詳細
              DGCK800 720KW 800KW 東風研究所 SY296TAD88 29 90 195 4250×1600×1950 4850 詳細
              DGCK880 800KW 880KW 東風研究所 SY302TAD97 32 90 205 4700×1700×2150 6000 詳細
              首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

              粵ICP備19028024號-5