1. <tbody id="exjun"><pre id="exjun"></pre></tbody>

    2. <th id="exjun"></th>
      <li id="exjun"></li>
        1. <tbody id="exjun"><noscript id="exjun"></noscript></tbody>
            <th id="exjun"></th>
              1380-227-2908

              產品展示

              電話:1380-227-2908
              傳真:0755-89032876
              郵箱:191794891@qq.com
              地址:深圳市寶安區康明斯工業園
               
              機組型號 主用
              功率
              (KW)
              備用
              功率
              (KW)
              發動機品牌 柴油機型號 排量
              (L)
              機油
              容量
              (L)
              燃油消耗
              (g/kw/h)
              外形尺寸
              (L×W×H
              mm×mm×mm)
              機組
              重量
              (KG)
              詳細
              DGCK220 220KW 220KW MTU 6R1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK275 250KW 275KW MTU 6R1600G20F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK322 293KW 322KW MTU 8V1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK352 320KW 352KW MTU 8V1600G20F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK407 370KW 407KW MTU 10V1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK440 400KW 440KW MTU 10V1600G20F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK525 480KW 525KW MTU 12V1600G10F 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK580 500KW 580KW MTU 12V2000G25 23.88 70 205 4000*1600*2250 6500 詳細
              DGCK595 550KW 595KW MTU 12V2000G65 23.88 77 205 4200*1650*2280 7000 詳細
              DGCK810 700KW 810KW MTU 16V2000G25 31.84 102 205 4500*2000*2300 7850 詳細
              DGCK890 800KW 890KW MTU 16V2000G65 35.82 102 205 4750*2000*2300 7800 詳細
              DGCK1000 900KW 1000KW MTU 18V2000G65 57.2 130 205 4750*2000*2380 9000 詳細
              DGCK1212 1000KW 1212KW MTU 12V4000G21R 57.2 260 205 6150*2150*2400 12000 詳細
              DGCK1400 1200KW 1400KW MTU 12V4000G23R 31.84 260 205 6150*2150*2400 12000 詳細
              DGCK1575 1400KW 1575KW MTU 12V4000G23 3.92 260 205 6150*2150*2400 13000 詳細
              DGCK1750 1500KW 1750KW MTU 12V4000G63 3.92 260 205 6150*2150*2400 14000 詳細
              DGCK1965 1798KW 1965KW MTU 16V4000G23 3.92 300 205 6500*2600*2500 17900 詳細
              DGCK1965 1800KW 1965KW MTU 16V4000G23 3.92 300 205 6500*2600*2500 17000 詳細
              DGCK2185 2000KW 2185KW MTU 16V4000G63 3.92 300 205 6500*2600*2500 17900 詳細
              DGCK2420 2200KW 2420KW MTU 16V4000G63 3.92 390 205 8300*2950*2550 24000 詳細
              DGCK2670 2400KW 2670KW MTU 20V4000G63 3.92 390 205 8300*2950*2550 24900 詳細
              DGCK2850 2600KW 2850KW MTU 20V4000G63L 3.92 390 205 8300*2950*2550 25800 詳細
              首 頁 | 走進深康 | 深康動態 | 發電機型號 | 功率計算 | 技術支持 | 聯系我們 | 在線留言 |

              粵ICP備19028024號-5